| Tid | Vecka | Pass | Instruktör |
| 10.15 | 3 | Cardio | Nathalie |
| 10.15 | 4 | RPM | Kjell |
| 10.15 | 5 | Cardio | Anna |
| 10.15 | 6 | RPM | Rebecka |
| 10.15 | 7 | Intevall | Åsa Å |
| 10.15 | 8 | RPM | Jonna |
| 10.15 | 9 | Burn | Mats |
| 10.15 | 10 | Cardio | Nathalie |
| 10.15 | 11 | RPM | Kjell |
| 10.15 | 12 | Cardio | Anna |
| 10.15 | 13 | RPM | Rebecka |
| 10.15 | 14 | Intervall | Åsa Å |
| 10.15 | 15 | RPM | Jonna |
| 10.15 | 16 | Burn | Mats |
| 10.15 | 17 | Cardio | Nathalie |
| 10.15 | 18 | RPM | Kjell |
| 10.15 | 19 | Cardio | Anna |
| 10.15 | 20 | RPM | Rebecka |
| 10.15 | 21 | Intervall | Åsa Å |
| 10.15 | 22 | RPM | Jonna |
Kom o cykla med oss på Lördagar 09.15
Publicerad: 2012.01.02
Uppdaterad: 2012.01.02







